Prix sur la rampe
Tarification cryptographique sur rampe
Traitement des transactions sur plus de 75 réseaux
Devise Fiat et pays pris en charge :
Mode de paiement | Devises FIAT prises en charge | Frais CoinPae | Pays KYC |
Virement bancaire instantané SEPA | EUR | 2,5%-1,5%* | Tous les pays, sauf les États-Unis |
(1EUR minimum) | |||
Paiement PLUS RAPIDE | GBP | 2,5%-1,5%* | Tous les pays, sauf les États-Unis |
Virement | (1 GBP minimum) | ||
Banque ouverte | GBP | 2,99% | ROYAUME-UNI |
Paiements par carte (crédit et débit) | USD, EUR, GBP, JPY, HKD, KRW, CHF, CAD, AUD, SEK, PLN, NOK, NZD, MXN, DKK, CRC, DOP, IDR, ILS, MYR, PYG, PEN, PHP, SGD, ZAR, TZS, TRY, BBD, BMD, BGN, CZK, FKP, FJD, GIP, HUF, ISK, JMD, KES, MDL, RON, VND,AOA,BZD, BND, XAF,KMF, BJF, XCD, GEL, GTQ, KNL, KZT, KGS, MGA, MWK, MRU, MZN, OMR, PGK, RWF, STN, SCR, SBB, SRD, SZL, TJS, TOP, TMT, UYU, TWD, BRL, COP, XOF, NGN, GHS, KHR, RSD, BHD, MKD, AMD, KWD, ANG, AZN, BSD, KYD, CDF, CVE, BAM, JOD, TTD, PAB, DZD | (4,5% + 1USD) pour EUR et GBP | TOUS LES PAYS |
(4,99% + 1USD) pour USD et AUD | Y compris les États-Unis | ||
(6,5% + 1USD) pour les autres devises | |||
Apple Payer | USD, EUR, GBP, JPY, HKD, KRW, AED, CHF, CAD, AUD, SGD, PLN, NOK, NZD, DKK, BGN, CZK, HUF, ISK, TWD, RON, ZAR, RSD, BHD, KWD, AMD, AZN, JOD, KZT, ILS, SEK, HNL, CRC, PEN, COP, MYR, PAB, GTQ, MXN, BRL, CLP, MDL | (4,5% + 1USD) pour EUR et GBP | TOUS LES PAYS |
(4,99% + 1USD) pour USD et AUD | Y compris les États-Unis | ||
(6,5% + 1USD) pour les autres devises | |||
Google Payer | USD, EUR, GBP, AUD, AED, CAD, JPY, HKD, SGD, CHF, BGN, CZK, DKK, ILS, KZT, NZD, NOK, SEK, HUF, RON, TWD, PLN, ZAR, KES, BHD, KWD, AZN, COP, PEN, MYR, MXN, PAB, BRL, CLP, PHP, XCD, DOP, ALL, TRY, OMR, AOA, IDR, DZD, VND | (4,5% + 1USD) pour EUR et GBP | TOUS LES PAYS |
(4,99% + 1USD) pour USD et AUD | Y compris les États-Unis | ||
(6,5% + 1USD) pour les autres devises | |||
Application Cash | USD | 1,99% | cerf |
IPB | PHP | 6,99% | Tous les pays, sauf les États-Unis |
Payer | PHP | 6,99% | Tous les pays, sauf les États-Unis |
ShopeePay | PHP | 6,99% | Tous les pays, sauf les États-Unis |
Gcash | PHP | 6,99% | Tous les pays, sauf les États-Unis |
PIX | BRL | 8,99% | Brésil |
Maya | PHP | 6,99% | Tous les pays, sauf les États-Unis |
Astropay | BRL, CLP, PEN, UYU, MXN | 6,99% | Brésil, Chili, Pérou, Uruguay, Mexique |
POURQUOI | FLIC | 8,99% | Colombie |
IMPS | INR | 1,49% + 150 INR Fixe | Inde |
UPI | INR | 1,49% + 150 INR Fixe | Inde |
- {% trans "* If your bank does not support Instant bank transfers then it may take up to 24-48 hours." %}
- {% trans "** For some cryptocurrencies, our minimum buy amount may be greater due the minimum withdrawal limit of our partner exchanges." %}
- {% trans "*** CoinPae supports multiple KYC levels starting from Level 1. Each higher level requires more information to verify a user’s account and comes with the benefit of higher transaction and time based limits." %}
Partenaires sur la rampe
Partenaires d'alliance stratégique
Meilleure plateforme de transactions cryptographiques
CoinPae™ offre une fonctionnalité API polyvalente, s'intégrant parfaitement à n'importe quelle plateforme, y compris les géants du commerce électronique comme Shopify.
Appliquer maintenant10+
Des années d'expertise en cryptographie
1M
Transactions par mois.
800+
Comptes marchands gérés
20
Monnaies fiduciaires locales
20
Principales crypto-monnaies prises en charge
60