On-ramp Pricing
Precios criptográficos en rampa
Procesamiento de transacciones en más de 75 redes
Moneda fiduciaria y países admitidos:
| Método de pago | Monedas FIAT admitidas | CoinPae Fee | KYC Country |
| Transferencia bancaria instantánea SEPA | EUR | 2,5%-1,5%* | Todos los países, excepto EE. UU. |
| (mínimo 1EUR) | |||
| FASTER Payment | GBP | 2,5%-1,5%* | Todos los países, excepto EE. UU. |
| Bank Transfer | (mínimo 1 GBP) | ||
| Banca Abierta | GBP | 2,99% | Reino Unido |
| Pagos con Tarjeta (Crédito y Débito) | USD, EUR, GBP, JPY, HKD, KRW, CHF, CAD, AUD, SEK, PLN, NOK, NZD,MXN, DKK, CRC, DOP, IDR, ILS, MYR, PYG, PEN, PHP, SGD, ZAR, TZS, TRY, BBD, BMD, BGN, CZK, FKP, FJD, GIP, HUF, ISK, JMD, KES, MDL, RON, VND,AOA,BZD, BND, XAF,KMF, BJF, XCD, GEL, GTQ, KNL, KZT, KGS, MGA, MWK, MRU, MZN, OMR, PGK, RWF, STN, SCR, SBB, SRD, SZL, TJS, TOP, TMT, UYU, TWD, BRL, COP, XOF, NGN, GHS, KHR, RSD, BHD, MKD, AMD, KWD, ANG, AZN, BSD, KYD, CDF, CVE, BAM, JOD, TTD, PAB, DZD | (4,5% + 1USD) para EUR y GBP | TODOS LOS PAÍSES |
| (4,99% + 1USD) para USD y AUD | Incluyendo EE.UU. | ||
| (6,5% + 1USD) para otras monedas | |||
| pago de manzana | USD, EUR, GBP, JPY, HKD, KRW, AED, CHF, CAD, AUD, SGD, PLN, NOK, NZD, DKK, BGN, CZK, HUF, ISK, TWD, RON, ZAR, RSD, BHD, KWD, AMD, AZN, JOD, KZT, ILS, SEK, HNL, CRC, PEN, COP, MYR, PAB, GTQ, MXN, BRL, CLP, MDL | (4,5% + 1USD) para EUR y GBP | TODOS LOS PAÍSES |
| (4,99% + 1USD) para USD y AUD | Incluyendo EE.UU. | ||
| (6,5% + 1USD) para otras monedas | |||
| Google Pay | USD, EUR, GBP, AUD, AED, CAD, JPY, HKD, SGD, CHF, BGN, CZK,DKK, ILS, KZT, NZD, NOK, SEK, HUF, RON, TWD, PLN, ZAR, KES, BHD, KWD, AZN, COP, PEN, MYR, MXN, PAB, BRL, CLP, PHP, XCD, DOP, TODOS, TRY, OMR, AOA, IDR, DZD, VND | (4,5% + 1USD) para EUR y GBP | TODOS LOS PAÍSES |
| (4,99% + 1USD) para USD y AUD | Incluyendo EE.UU. | ||
| (6,5% + 1USD) para otras monedas | |||
| Aplicación de efectivo | Dólar estadounidense | 1,99% | USA |
| BPI | PHP | 6,99% | Todos los países, excepto EE. UU. |
| Grabpay | PHP | 6,99% | Todos los países, excepto EE. UU. |
| ShopeePay | PHP | 6,99% | Todos los países, excepto EE. UU. |
| dinero en efectivo | PHP | 6,99% | Todos los países, excepto EE. UU. |
| PIX | reales | 8,99% | Brasil |
| maya | PHP | 6,99% | Todos los países, excepto EE. UU. |
| astropago | BRL, CLP, PEN, UYU, MXN | 6,99% | Brasil, Chile, Perú, Uruguay, México |
| PSE | POLICÍA | 8,99% | Colombia |
| IMPS | INR | 1,49% + 150 INR Fijo | India |
| UPI | INR | 1,49% + 150 INR Fijo | India |
- {% trans "* If your bank does not support Instant bank transfers then it may take up to 24-48 hours." %}
- {% trans "** For some cryptocurrencies, our minimum buy amount may be greater due the minimum withdrawal limit of our partner exchanges." %}
- {% trans "*** CoinPae supports multiple KYC levels starting from Level 1. Each higher level requires more information to verify a user’s account and comes with the benefit of higher transaction and time based limits." %}
Socios en rampa
Socios de alianzas estratégicas
La mejor plataforma de transacciones criptográficas
CoinPae™ ofrece una funcionalidad API versátil, integrándose perfectamente con cualquier plataforma, incluidos gigantes del comercio electrónico como Shopify.
Aplica ya
10+
Años de experiencia en criptografía
1M
Transactions per month.
800+
Cuentas mercantiles atendidas
20
Monedas fiduciarias locales
20
Principales criptomonedas admitidas
60
Seconds for transactions
Nuestros compañeros