Cómo funciona CoinPae™
CoinPae™ proporciona una solución de pago criptográfico personalizable diseñada para satisfacer sus requisitos específicos.
-
01
Pagar a Brenfield Outdoor$49.00USDPaga con cripto
Su cliente elige realizar un pago utilizando criptomonedas
-
02
Elige una moneda
USDT
BTC
ETH
USDC
El cliente selecciona la moneda que prefiere para el pago.
-
03
Dirección de depósitoTQ7f…k92X49.00 USDT · Tron
El cliente envía la criptomoneda a la dirección de depósito designada.
-
04
Pago recibidoTron49.00 USDTConfirmado en la cadena
Recibes la moneda seleccionada por el cliente.
Conecta tu tienda
CoinPae™ ofrece una funcionalidad API versátil, integrándose perfectamente con cualquier plataforma, incluidos gigantes del comercio electrónico como Shopify.
Enlaces de pago
Crea un enlace en el panel y envíaselo a tu cliente. Elige una moneda y paga a su propia dirección de depósito.
Checkout alojado y API
Crea pagos desde tu tienda con una llamada a la API y envía al cliente al checkout alojado.
Webhooks firmados
Tu tienda recibe un aviso cuando se confirma un pago, con una firma que puede comprobar.
Reenvío a tu billetera
Los fondos confirmados se reenvían a la billetera que elijas.
Moneda fiduciaria y países admitidos:
| Nombre de la moneda | Símbolo de la moneda | Países |
|---|---|---|
| Primero | AOA | Angola |
| Peso argentino | ARS | Argentina |
| dólar australiano | AUD | Australia, Isla Christmas, Islas Cocos (Keeling), Isla Heard y Islas Mcdonald, Kiribati, Nauru, Isla Norfolk, Tuvalu |
| Dólar de Brunéi | BND | Brunei Darussalam |
| Real brasileño | reales | Brasil |
| Dólar beliceño | BZD | Belice |
| Dolar canadiense | CANALLA | Canadá |
| Franco suizo | CHF | Suiza |
| peso chileno | CLP | Chile |
| Peso colombiano | POLICÍA | Colombia |
| Colón costarricense | CDN | Costa Rica |
| corona checa | coronas checas | República Checa |
| Franco yibutiano | DJF | Yibuti |
| corona danesa | coronas danesas | Dinamarca, Islas Feroe, Groenlandia |
| Peso dominicano | DOP | República Dominicana |
| Euro | EUR | Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Guayana Francesa, Alemania, Grecia, Guadalupe, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Martinica, Mayotte, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Reunión, San Bartolomé, San Martín, San Pedro y Miquelón, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Estado de la Ciudad del Vaticano (Santa Sede), Islas Åland |
| Dólar fiyiano | FJD | Fiyi |
| Libra de las Islas Malvinas | FKP | Islas Malvinas (Falkland) |
| Libra británica | GBP | Reino Unido |
| Correr | GEL | Georgia |
| Quetzal | GTQ | Guatemala |
| Dólar de Hong Kong | dólares de Hong Kong | Hong Kong |
| Lempira | TRH | Honduras |
| HUF | HUF | Hungría |
| Rupia indonesia | IDR | Indonesia |
| Séquel israelí | ELLOS | Israel |
| Rupia india | INR | Bután, India |
| Corona islandesa | ISK | Islandia |
| Yen japonés | Guay | Japón |
| Chelín keniano | OMS | Kenia |
| Som | kgs | Kirguistán |
| Franco comorense | KMF | Comoras |
| Won surcoreano | KRW | Corea del Sur |
| sostener | KZT | Kazajstán |
| Leu moldavo | MDL | Moldavia, República de |
| Ariary malgache | mga | Madagascar |
| Uguiya | MRU | Mauritania |
| kwacha | MWK | Malaui |
| Peso mexicano | MXN | México |
| Ringgit malayo | MYR | Malasia |
| corona noruega | SUFICIENTE | Noruega, Svalbard y Jan Mayen |
| Dólar neozelandés | moneda neozelandesa | Islas Cook, Nueva Zelanda, Niue, Pitcairn, Tokelau |
| Rial omaní | OMR | Mío |
| Sol peruano | BOLÍGRAFO | Perú |
| Profundidad | PGK | Papúa Nueva Guinea |
| Peso filipino | PHP | Filipinas |
| Zloty polaco | PLN | Polonia |
| Guaraní paraguayo | PYG | Paraguay |
| Leu rumano | RON | Rumania |
| Franco ruandés | RWF | Ruanda |
| Dólar de las Islas Salomón | SBD | Islas Salomón |
| Rupia de Seychelles | RCS | Seychelles |
| Corona sueca | coronas suecas | Suecia |
| Dólar de Singapur | SGD | Singapur |
| Dólar surinamés | SRD | Surinam |
| Bien | ESTN | Santo Tomé y Príncipe |
| Lilangeni | SZL | En Swat |
| Salmón | TJS | Tayikistán |
| Nuevo manat turcomano | TTM | Turkmenistán |
| De mi parte | ARRIBA | Llegó |
| Lira turca | INTENTAR | Pavo |
| Dólar estadounidense | Dólar estadounidense | Estados Unidos de América |
| Peso uruguayo | ÉSTE | Uruguay |
| Polla | VND | Vietnam |
| Dólar del Caribe Oriental | XCD | Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas |
| Rand sudafricano | ZAR | Sudáfrica |
Ninguna moneda o país coincide.