How CoinPae™ Works
01
Su cliente elige realizar un pago utilizando criptomonedas
02
El cliente selecciona la moneda que prefiere para el pago.
03
El cliente envía la criptomoneda a la dirección de depósito designada.
04
Recibes la moneda seleccionada por el cliente.
Moneda fiduciaria y países admitidos:
| SL. No. | Currency Name | Currency Symbol | Countries |
|---|---|---|---|
| 1 | Primero | AOA | Angola |
| 2 | Argentine Peso | ARS | Argentina |
| 3 | dólar australiano | AUD | Australia, Isla Christmas, Islas Cocos (Keeling), Isla Heard y Islas Mcdonald, Kiribati, Nauru, Isla Norfolk, Tuvalu |
| 7 | Brunei Dollar | BND | Brunei Darussalam |
| 8 | Brazilian Real | reales | Brasil |
| 9 | Belize Dollar | BZD | Belice |
| 10 | Dolar canadiense | CANALLA | Canadá |
| 11 | Franco suizo | CHF | Suiza |
| 12 | peso chileno | CLP | Chile |
| 13 | Colombian peso | POLICÍA | Colombia |
| 14 | Costa Rican Colon | CDN | Costa Rica |
| 15 | corona checa | coronas checas | República Checa |
| dieciséis | Djibouti Franc | DJF | Yibuti |
| 17 | corona danesa | coronas danesas | Dinamarca, Islas Feroe, Groenlandia |
| 18 | Dominican Peso | DOP | República Dominicana |
| 19 | Euro | EUR | Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Guayana Francesa, Alemania, Grecia, Guadalupe, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Martinica, Mayotte, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Reunión, San Bartolomé, San Martín, San Pedro y Miquelón, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Estado de la Ciudad del Vaticano (Santa Sede), Islas Åland |
| 20 | Dólar fiyiano | FJD | Fiyi |
| 21 | Falkland Islands Pound | FKP | Falkland Islands (the) [Malvinas] |
| 22 | Libra británica | GBP | Reino Unido |
| 23 | Correr | GEL | Georgia |
| 25 | Quetzal | GTQ | Guatemala |
| 26 | Hong Kong Dollar | dólares de Hong Kong | Hong Kong |
| 27 | Lempira | TRH | Honduras |
| 29 | HUF | HUF | Hungría |
| 30 | Indonesian Rupiah | IDR | Indonesia |
| 31 | Israeli Shekel | ELLOS | Israel |
| 32 | Rupia india | INR | Bhutan, India |
| 33 | Iceland Krona | ISK | Islandia |
| 35 | Japanese Yen | Guay | Japón |
| 36 | Chelín keniano | OMS | Kenia |
| 37 | Som | kgs | Kirguistán |
| 38 | Comoro Franc | KMF | Comoros (the) |
| 39 | South Korean Won | KRW | Corea del Sur |
| 40 | sostener | KZT | Kazajstán |
| 41 | Moldovan Leu | MDL | Moldavia, República de |
| 42 | Malagasy Ariary | mga | Madagascar |
| 43 | Uguiya | MRU | Mauritania |
| 44 | kwacha | MWK | Malaui |
| 45 | Mexican peso | MXN | México |
| 46 | Malaysian Ringgit | MYR | Malasia |
| 48 | corona noruega | SUFICIENTE | Noruega, Svalbard y Jan Mayen |
| 49 | New Zealand dollar | moneda neozelandesa | Islas Cook, Nueva Zelanda, Niue, Pitcairn, Tokelau |
| 50 | Rial omaní | OMR | Mío |
| 51 | Peruvian Sol | BOLÍGRAFO | Perú |
| 52 | Profundidad | PGK | Papúa Nueva Guinea |
| 53 | Philippine Peso | PHP | Filipinas |
| 54 | Zloty polaco | PLN | Polonia |
| 55 | Paraguayan Guarani | PYG | Paraguay |
| 56 | Romanian Leu | RON | Rumania |
| 57 | Rwanda Franc | RWF | Ruanda |
| 58 | Solomon Islands Dollar | SBD | Islas Salomón |
| 59 | Seychelles Rupee | RCS | Seychelles |
| 60 | Corona sueca | coronas suecas | Suecia |
| 61 | Singapore Dollar | SGD | Singapur |
| 62 | Surinam Dollar | SRD | Surinam |
| 63 | Bien | ESTN | Santo Tomé y Príncipe |
| 64 | Lilangeni | SZL | En Swat |
| 66 | Salmón | TJS | Tayikistán |
| 67 | Turkmenistan New Manat | TTM | Turkmenistán |
| 68 | De mi parte | ARRIBA | Llegó |
| 69 | Lira turca | INTENTAR | Pavo |
| 71 | US Dollar | Dólar estadounidense | United States of America |
| 72 | Peso Uruguayo | ÉSTE | Uruguay |
| 73 | Polla | VND | Vietnam |
| 75 | East Caribbean Dollar | XCD | Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas |
| 76 | South African Rand | ZAR | Sudáfrica |
CoinPae™ proporciona una solución de pago criptográfico personalizable diseñada para satisfacer sus requisitos específicos.
CoinPae™ ofrece una solución de pago criptográfico preconfigurada que se adapta a sus necesidades específicas. Ubicadas a la vanguardia de la adopción generalizada, nuestras ofertas permiten a las personas prepararse para la era emergente de los activos digitales.
Socios de alianzas estratégicas
La mejor plataforma de transacciones criptográficas
CoinPae™ ofrece una funcionalidad API versátil, integrándose perfectamente con cualquier plataforma, incluidos gigantes del comercio electrónico como Shopify.
Aplica ya
10+
Años de experiencia en criptografía
1M
Transactions per month.
800+
Cuentas mercantiles atendidas
20
Monedas fiduciarias locales
20
Principales criptomonedas admitidas
60
Seconds for transactions
Socios en rampa
Nuestros compañeros