On-ramp Pricing
On-Ramp-Krypto-Preise
Verarbeitung von Transaktionen in über 75 Netzwerken
Fiat-Währung und unterstützte Länder:
Bezahlverfahren | Unterstützte FIAT-Währungen | CoinPae Fee | KYC Country |
SEPA-Sofortüberweisung | EUR | 2.5%-1.5%* | Alle Länder, außer USA |
(mindestens 1 EUR) | |||
FASTER Payment | Britisches Pfund | 2.5%-1.5%* | Alle Länder, außer USA |
Bank Transfer | (mindestens 1 GBP) | ||
Offenes Banking | Britisches Pfund | 2,99 % | Vereinigtes Königreich |
Kartenzahlungen (Kredit- und Debitkarten) | USD, EUR, GBP, JPY, HKD, KRW, CHF, CAD, AUD, SEK, PLN, NOK, NZD, MXN, DKK, CRC, DOP, IDR, ILS, MYR, PYG, PEN, PHP, SGD, ZAR, TZS, TRY, BBD, BMD, BGN, CZK, FKP, FJD, GIP, HUF, ISK, JMD, KES, MDL, RON, VND, AOA, BZD, BND, XAF, KMF, BJF, XCD, GEL, GTQ, KNL, KZT, KGS, MGA, MWK, MRU, MZN, OMR, PGK, RWF, STN, SCR, SBB, SRD, SZL, TJS, TOP, TMT, UYU, TWD, BRL, COP, XOF, NGN, GHS, KHR, RSD, BHD, MKD, AMD, KWD, ANG, AZN, BSD, KYD, CDF, CVE, BAM, JOD, TTD, PAB, DZD | (4.5% + 1USD) for EUR &GBP | ALLE LÄNDER |
(4.99% + 1USD) for USD & AUD | Einschließlich USA | ||
(6.5% + 1USD) for other currencies | |||
Apple Pay | USD, EUR, GBP, JPY, HKD, KRW, AED, CHF, CAD, AUD, SGD, PLN, NOK, NZD, DKK, BGN, CZK, HUF, ISK, TWD, RON, ZAR, RSD, BHD, KWD, AMD, AZN, JOD, KZT, ILS, SEK, HNL, CRC, PEN, COP, MYR, PAB, GTQ, MXN, BRL, CLP, MDL | (4.5% + 1USD) for EUR &GBP | ALLE LÄNDER |
(4.99% + 1USD) for USD & AUD | Einschließlich USA | ||
(6.5% + 1USD) for other currencies | |||
Google Pay | USD, EUR, GBP, AUD, AED, CAD, JPY, HKD, SGD, CHF, BGN, CZK, DKK, ILS, KZT, NZD, NOK, SEK, HUF, RON, TWD, PLN, ZAR, KES, BHD, KWD, AZN, COP, PEN, MYR, MXN, PAB, BRL, CLP, PHP, XCD, DOP, ALLE, TRY, OMR, AOA, IDR, DZD, VND | (4.5% + 1USD) for EUR &GBP | ALLE LÄNDER |
(4.99% + 1USD) for USD & AUD | Einschließlich USA | ||
(6.5% + 1USD) for other currencies | |||
Cash App | US Dollar | 1,99 % | USA |
BPI | PHP | 6,99 % | Alle Länder, außer USA |
Grabpay | PHP | 6,99 % | Alle Länder, außer USA |
ShopeePay | PHP | 6,99 % | Alle Länder, außer USA |
Gcash | PHP | 6,99 % | Alle Länder, außer USA |
PIX | BRL | 8,99 % | Brasilien |
Maya | PHP | 6,99 % | Alle Länder, außer USA |
Astropay | BRL, CLP, PEN, UYU, MXN | 6,99 % | Brasilien, Chile, Peru, Uruguay, Mexiko |
PSE | POLIZIST | 8,99 % | Kolumbien |
IMPS | INR | 1.49% + 150 INR Fixed | Indien |
UPI | INR | 1.49% + 150 INR Fixed | Indien |
- {% trans "* If your bank does not support Instant bank transfers then it may take up to 24-48 hours." %}
- {% trans "** For some cryptocurrencies, our minimum buy amount may be greater due the minimum withdrawal limit of our partner exchanges." %}
- {% trans "*** CoinPae supports multiple KYC levels starting from Level 1. Each higher level requires more information to verify a user’s account and comes with the benefit of higher transaction and time based limits." %}
On-Ramp-Partner
Strategische Allianzpartner
Beste Krypto-Transaktionsplattform
CoinPae™ bietet vielseitige API-Funktionen und lässt sich nahtlos in jede Plattform integrieren, einschließlich E-Commerce-Giganten wie Shopify.
Jetzt bewerben10+
Jahrelange Krypto-Expertise
1M
Transactions per month.
800+
Betreute Händlerkonten
20
Lokale Fiat-Währungen
20
Unterstützte Top-Kryptowährungen
60